| মডেল নম্বর:: | SKY2000-M4 | সেন্সর নীতি: | নির্দিষ্টভাবে |
|---|---|---|---|
| পরিমাপ পরিসীমা: | নির্দিষ্টভাবে | রেজোলিউশন: | নির্দিষ্টভাবে |
| নমুনা পদ্ধতি:: | পাম্পিং সাকশন | অ্যালার্ম টাইপ: | শব্দ, হালকা, কম্পন |
| প্যাকেজ: | অ্যালুমিনিয়াম স্যুটকেস | স্থূল ওজন: | 2.5 কেজি |
| বিস্ফোরণ-প্রমাণ: | Exia II CT4 | প্যাকেজ আকার: | 30x22x12.5 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহনযোগ্য পাম্পিং মাল্টি গ্যাস ডিটেক্টর,মাল্টি ৪ ইন ১ গ্যাস ডিটেক্টর |
||
পোর্টেবল পাম্পিং মাল্টি ৪ ইন ১ গ্যাস ডিটেক্টর আবদ্ধ স্থানের জন্য ফোর গ্যাস মিটার
পণ্য পরিচিতি
![]()
স্পেসিফিকেশন
| শনাক্ত গ্যাস | CO, H2S, LEL, O2 | ||
| শনাক্তকরণ নীতি | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল (CO, H2S, O2), LEL(অনুঘটকীয় দহন) | ||
| নমুনা পদ্ধতি | পাম্পিং সাকশন, প্রবাহের হার ১L/মিনিট পর্যন্ত হতে পারে, সাকশনের দশটি গ্রেড নির্বাচনের জন্য উপলব্ধ। | ||
| পরিমাপের সীমা | CO 0-1000PPM, H2S 0-100PPM, LEL 0-100%LEL, O2 0-30%VOL | ||
| সংজ্ঞা | CO 1PPM, H2S 0.01PPM, LEL 1%LEL, O2 0.01%VOL | ||
| সঠিকতা | 3% F.S. | ||
| প্রতিক্রিয়া সময় | ≤10S | পুনরুদ্ধারের সময় | ≤10S |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤±1% | রৈখিকতা ত্রুটি | ≤±1% |
| শূন্য স্থান পরিবর্তন | ≤±1%F.S/বছর | ডিসপ্লে | LCD ডট ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লে |
| অপারেটিং ভাষা | চীনা/ইংরেজি | গ্যাস একক | ইউনিট পরিবর্তনযোগ্য |
| তাপমাত্রা | -20℃-50℃ | আর্দ্রতা | 0-95%RH |
| বিস্ফোরণ-প্রমাণ | ExiaⅡCT4 | সুরক্ষার মাত্রা | IP66 |
| এলার্ম মোড | শব্দ, আলো, কম্পন | অপারেটিং সময় |
100h |
| মাত্রা | 205*75*32mm | ওজন | 300g |
পণ্যের সুবিধা