| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | YuanTe |
| সাক্ষ্যদান: | CNEX,ISO9001,CE |
| মডেল নম্বার: | SKY2000-M4 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | অ্যালুমিনিয়াম স্যুটকেস |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 টুকরা/সপ্তাহ |
| সনাক্ত করা গ্যাস: | CO2 NH3, CO, NO2, NO, H2, EX, ইত্যাদি | পরিমাপ পরিসীমা: | 0-5000ppm(CO2), 0-100ppm(NH3) |
|---|---|---|---|
| নমুনা পদ্ধতি: | পাম্পিং সাকশন | অ্যালার্ম টাইপ: | শব্দ, আলো, কম্পন |
| আকার: | 205*75*32 মিমি | ওজন: | 300 গ্রাম |
| চার্জিং পদ্ধতি: | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, ইউএসবি কেবল | মোড়ক: | অ্যালুমিনিয়াম স্যুটকেস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টি গ্যাস মিটার,মাল্টি গ্যাস মনিটর |
||
ডেটা স্টোরেজ ফাংশন সহ পোর্টেবল মাল্টি গ্যাস ডিটেক্টর 4 ইন 1 গ্যাস ডিটেক্টর বিশ্লেষক
স্পেসিফিকেশন
| গ্যাস সনাক্ত করা হয়েছে | CO2 NH3, CO, NO2, NO, H2, EX, ইত্যাদি | ||
| সনাক্তকরণ নীতি | আইআর, ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্রি, ক্যাটালিটিক দহন, ইত্যাদি | ||
| নমুনা পদ্ধতি | পাম্পিং সাকশন, প্রবাহের হার 1L/মিনিট পর্যন্ত হতে পারে, নির্বাচনের জন্য পাম্পিং সাকশনের দশটি গ্রেড। | ||
| পরিমাপ পরিসীমা | সেন্সর অনুযায়ী | ||
| রেজোলিউশন | সেন্সর অনুযায়ী | ||
| যথার্থতা | ≤± 2% FS | ||
| সিগন্যাল আউটপুট |
USB দ্বারা উচ্চ-গতির ডেটা ট্রান্সমিশন, ডেটা ডাউনলোড করার জন্য উপলব্ধ এবং |
||
| প্রতিক্রিয়া সময় | ≤10S | পুনরুদ্ধারের সময় | ≤10S |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤±1% | লিনিয়ারিটি ত্রুটি | ≤±1% |
| জিরো শিফট | ≤±1%(FS/বছর) | প্রদর্শন | এলসিডি ডট ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লে |
| অপারেটিং ভাষা | চাইনিজ/ইংরেজি | গ্যাস ইউনিট | ইউনিটগুলি পরিবর্তনযোগ্য |
| তাপমাত্রা | -20℃~50℃ | আর্দ্রতা | 0-95% RH |
| বিস্ফোরণ প্রমাণ | ExiaⅡCT4 | সংরক্ষণের মাত্রা | IP66 |
| অ্যালার্ম মোড | শব্দ, আলো, কম্পন | অপারেটিং সময় | 100 ঘন্টা (পাম্প বন্ধ) |
| মাত্রা | 205*75*32 মিমি | ওজন | 300 গ্রাম |
| গ্যাস | পরিসর | অন্যান্য উপলব্ধ পরিসীমা | রেজোলিউশন |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1 পিপিএম, 1 পিপিএম |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O2 | 0-30% ভলিউম | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01% ভলিউম |
| EX/CH4 | 0-100% LEL | 0-100% ভলিউম | 1% LEL, 0.01% ভলিউম |
| N2 | 0-100% ভলিউম | 0.01% ভলিউম | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01।0.1 পিপিএম |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1% LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01% ভলিউম |
| না | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NO2 | 0-20 পিপিএম | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NOX | 0-20 পিপিএম | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| ইটিও | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| এইচসিএল | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01 পিপিএম |
| এইচসিএন | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01 পিপিএম |
| COCL2 | 0-1 পিপিএম | 0.01 পিপিএম | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01 পিপিএম |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01 পিপিএম |
| F2 | 0-10ppm | 0-1 পিপিএম | 0.01 পিপিএম |
| এইচএফ | 0-10ppm | 0.01 পিপিএম | |
| এইচবিআর | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01 পিপিএম |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5 পিপিএম | 0-10ppm | 0.01 পিপিএম |
| AsH3 | 0-1 পিপিএম | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01 পিপিএম |
| GeH4 | 0-1 পিপিএম | 0.01 পিপিএম | |
| N2H4 | 0-1 পিপিএম | 0.01 পিপিএম | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5 পিপিএম | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01 পিপিএম |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3% ভলিউম | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4% VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH4S | 0-100ppm | 0.01 পিপিএম | |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
বৈশিষ্ট্য এবং ফাংশন:
1. LCD ডট ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লে, গ্যাসের ধরন, ইউনিট, ঘনত্ব, স্থানীয় সময়, তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ পরিমাপ মান (ঐচ্ছিক) স্ক্রিনে দেখানো যেতে পারে
2. চীনা এবং ইংরেজি অপারেশন সমর্থন করে, স্থানান্তর করা সহজ
3. গ্যাস ঘনত্ব ইউনিট ppm এবং mg/m3 দ্রুত স্থানান্তর করা যেতে পারে
4. বিস্ফোরণ-প্রমাণ শংসাপত্র, বিস্ফোরণ-প্রমাণ গ্রেড: ExiaⅡCT4
5. পরিবেশ এবং আবদ্ধ স্থান এবং অ্যালার্মে CO2 NH3 গ্যাসের ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করুন
6. স্ব-ক্রমণ এবং শূন্য ক্রমাঙ্কন ফাংশন, সনাক্তকরণকে আরও সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে
7. মিস-অপারেশনের ঝামেলা থেকে মুক্ত, ফ্যাক্টরি সেটিং পুনরুদ্ধার করতে একটি প্রেস করুন
8. তাপমাত্রা এবং চাপের ক্ষতিপূরণ, বিভিন্ন তাপমাত্রা বা চাপের অবস্থার অধীনে গ্যাসের ঘনত্বের ক্ষতিপূরণ উপলব্ধি করতে
9. শব্দ এবং আলো সহ দুটি পর্যায়ের অ্যালার্ম, অ্যালার্ম পয়েন্ট সেট করা যায়
10. বড় ক্ষমতার রিচার্জেবল লিথিয়াম-পলিমার ব্যাটারি
11. (ঐচ্ছিক) USB দ্বারা উচ্চ গতির ডেটা ট্রান্সমিশন, যা ডেটা ডাউনলোড এবং প্রিন্ট করতে পারে।