| মডেল নম্বরঃ: | SKY2000 | সেন্সর নীতি: | লেজার, ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্রি |
|---|---|---|---|
| পরিমাপ পরিসীমা: | 0-500µg/m3,1000µg/m3 | রেজোলিউশন: | ব্যক্তিগতকৃত |
| নমুনা পদ্ধতি:: | পাম্পিং সাকশন | অ্যালার্ম টাইপ: | শব্দ, আলো, কম্পন |
| রঙ: | হলুদ | প্যাকেজ: | অ্যালুমিনিয়াম স্যুটকেস |
| ওজনঃ: | 300 গ্রাম | ব্যাটারির ধরন: | Lthium পলিমার |
| বিস্ফোরণ প্রতিরোধী: | Exia II CT4 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP66 পার্টিকল কাউন্টার মনিটর,কাস্টমাইজযোগ্য কণা কাউন্টার মনিটর |
||
আইপি৬৬ পার্টিকল কাউন্টার মনিটর পিএম১.০ পিএম২.৫ পিএম১০ অপশনাল কাস্টমাইজযোগ্য ৪ গ্যাস সনাক্তকরণ
কোম্পানির সুবিধা
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
![]()
বিশেষ উল্লেখ
| গ্যাস সনাক্ত | PM1.0 PM2.5 PM10 (অন্য 4 টি গ্যাস নির্দিষ্ট করা যেতে পারে) | ||
| সনাক্তকরণ নীতি | লেজার | ||
| নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি | পাম্পিং সাকশন, প্রবাহের হার 1L / মিনিট পর্যন্ত, নির্বাচনের জন্য পাম্পিং সাকশন দশ গ্রেড। | ||
| পরিমাপ পরিসীমা | ব্যক্তিগতকৃত | ||
| রেজোলিউশন | ব্যক্তিগতকৃত | ||
| সঠিকতা | ২-৫% এফএস | ||
| প্রতিক্রিয়া সময় | ≤10S | পুনরুদ্ধারের সময় | ≤10S |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য | ≤±১% | রৈখিকতার ত্রুটি | ≤±১% |
| শূন্য শিফট | ≤±1% F.S./বছর | প্রদর্শন | এলসিডি ডট ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লে |
| অপারেটিং ভাষা | চীনা/ইংরেজি | গ্যাস ইউনিট | ইউনিট পরিবর্তনযোগ্য |
| তাপমাত্রা | -২০°সি-৫০°সি | আর্দ্রতা | 0-95% আরএইচ |
| বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী | ExiaIICT4 | সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৬ |
| অ্যালার্ম মোড | শব্দ, আলো, কম্পন | অপারেটিং সময় |
১০০ ঘন্টা পাম্প বন্ধ |
| মাত্রা | ২০৫*৭৫*৩২mm | ওজন | ৩০০ গ্রাম |
পণ্য সুবিধা
![]()